大成長城企業股份有限公司-九游官网网页版
monthly revenue report
2024 06 consolidated revenue
unit: nt$1000
consolidated revenue
unit: nt$1000
month | revenue | revenue increase and decrease rate |
---|---|---|
jan. | 9,474,385 | 3.08% |
feb. | 7,242,006 | -12.12% |
mar. | 8,587,702 | -10.86% |
apr. | 8,589,785 | -3.92% |
may | 8,612,403 | -12.26% |
jun. | 8,207,756 | -7.84% |
jul. | - | - |
aug. | - | - |
sep. | - | - |
oct. | - | - |
nov. | - | - |
dec. | - | - |
current year cumulative amount | 50,714,036 | -7.33% |
* *for the year of 2024 – unaudited