每月營收報告|大成長城企業股份有限公司-九游官网网页版
每月營收報告
2024年06合併月營收
單位:新台幣仟元
合併營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營收金额 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 9,474,385 | 3.08% |
二月 | 7,242,006 | -12.12% |
三月 | 8,587,702 | -10.86% |
四月 | 8,589,785 | -3.92% |
五月 | 8,612,403 | -12.26% |
六月 | 8,207,756 | -7.84% |
七月 | - | - |
八月 | - | - |
九月 | - | - |
十月 | - | - |
十一月 | - | - |
十二月 | - | - |
本年累計 | 50,714,036 | -7.33% |
* *民國一百一十三年之數字係內部結算,未經會計師查核。